āĻŦā§āĻĻāĻŋāĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰ⧠27 āύāĻā§āώāϤā§āϰ - āύāĻžāĻŽ, āĻĒā§āϰāĻā§, āĻĻā§āĻŦāϤāĻž āĻāĻŦāĻ āĻ āϰā§āĻĨ
āύāĻā§āώāϤā§āϰ, āĻŦāĻž āĻāύā§āĻĻā§āϰ āĻ āĻā§āĻāĻžāϞāĻŋāĻāĻž, āĻŦā§āĻĻāĻŋāĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰā§āϰ āĻĒā§āϰāĻžāĻā§āύ āĻŽā§āϰā§āĻĻāĻŖā§āĻĄ āĻāĻ āύ āĻāϰā§āĨ¤ 360° āϰāĻžāĻļāĻŋāĻāĻā§āϰāĻāĻŋ 27āĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ⧠āĻŦāĻŋāĻāĻā§āϤ, āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āĻ āĻŋāĻ 13°20ⲠāĻŦāĻŋāϏā§āϤā§āϤāĨ¤ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻāĻžāĻāĻĻā§āϰ āϏāĻ āĻŋāĻ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāύ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ (āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ) āύāĻŋāϰā§āϧāĻžāϰāĻŖ āĻāϰā§āĨ¤
āĻāĻāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻāĻŋ?
āϏāĻāϏā§āĻā§āϤā§, 'āύāĻā§āώāϤā§āϰ' āĻļāĻŦā§āĻĻā§āϰ āĻ āύā§āĻŦāĻžāĻĻ 'āϝāĻž āĻā§āώāϝāĻŧ āĻšāϝāĻŧ āύāĻž' āĻŦāĻž 'āύāĻā§āώāϤā§āϰā§āϰ āĻāĻžāĻā§ āϝāĻžāĻāϝāĻŧāĻž'āĨ¤ āϝāĻĻāĻŋāĻ āĻĒāĻžāĻļā§āĻāĻžāϤā§āϝ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰ āϏā§āϰā§āϝā§āϰ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāύā§āϰ āĻāĻĒāϰ āĻā§āĻŦ āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻā§āϰ āĻĻā§āϝāĻŧ, āĻŦā§āĻĻāĻŋāĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰ āĻāĻ 27āĻāĻŋ āĻāύā§āĻĻā§āϰāĻžāĻāĻŋāϝāĻžāύā§āϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ āĻāĻžāĻāĻĻā§āϰ āĻā§āϰāĻžāύāĻāĻŋāĻā§āϰ āĻāĻĒāϰ āĻāĻā§āϰāĻāĻžāĻŦā§ āύāĻŋāϰā§āĻāϰ āĻāϰā§āĨ¤
- 360° āϰāĻžāĻļāĻŋāĻāĻā§āϰ āĻĒā§āϰā§āĻĒā§āϰāĻŋ 27āĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ⧠āĻŦāĻŋāĻāĻā§āϤāĨ¤
- āĻ āϤāĻāĻŦ, āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻ āĻŋāĻ 13°20Ⲡ(360 Ãˇ 27 = 13.333) āĻŦāĻŋāϏā§āϤā§āϤāĨ¤
- āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰāĻā§ āĻāĻŦāĻžāϰ ā§ĒāĻāĻŋ āĻĒāĻĻā§ (āĻāϤā§āϰā§āĻĨāĻžāĻāĻļ) āĻāĻžāĻ āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧā§āĻā§āĨ¤
- āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āĻĒāĻžāĻĄāĻž āĻ āĻŋāĻ 3°20ⲠāĻā§āĻĄāĻŧā§ āĻŦāĻŋāϏā§āϤā§āϤāĨ¤
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŽāύāϏā§āϤāĻžāϤā§āϤā§āĻŦāĻŋāĻ āĻāϝāĻŧā§āϝāĻžāϰāĻŋāĻ, āĻ āĻŦāĻā§āϤāύ āύāĻŋāĻĻāϰā§āĻļāύ āĻāĻŦāĻ āĻāϰā§āĻŽāĻŽāϝāĻŧ āĻā§āĻŦāύ āĻĒāĻĨā§āϰ āĻāĻā§āϰ āĻ āύā§āϤāϰā§āĻĻā§āώā§āĻāĻŋ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻļ āĻāϰā§āĨ¤ āĻāĻāĻŋ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāĻŽāĻļā§āϤā§āϤāϰāĻŋ āĻĻāĻļāĻž (āĻā§āϰāĻšā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāĻāĻžāϞ) āĻāĻŖāύāĻž āĻāϰāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻāĻāĻŋ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āϏā§āĻāύāĻž āĻŦāĻŋāύā§āĻĻā§āĨ¤
27āĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰā§āϰ āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻž
| āύāĻž. | āύāĻā§āώāϤā§āϰ | āĻĒā§āϰāĻā§ | āĻĻā§āĻŦāϤāĻž | āĻĒā§āϰāϤā§āĻ | āϰāĻžāĻļāĻŋāĻāĻā§āϰ āϰā§āĻā§āĻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini (⤠ā¤ļāĨā¤ĩā¤ŋ⤍āĨ) | Ketu | āĻ āĻļā§āĻŦāĻŋāύ⧠āĻā§āĻŽāĻžāϰ (āĻĻā§āĻŦāϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻāĻŋāĻāĻŋāϤā§āϏāĻ) | āĻā§āĻĄāĻŧāĻžāϰ āĻŽāĻžāĻĨāĻž | 0°00Ⲡ- 13°20ⲠAries |
| 2 | Bharani (ā¤ā¤°ā¤ŖāĨ) | Venus | āϝāĻŽ (āĻŽā§āϤā§āϝ⧠āĻ āĻŦāĻŋāĻāĻžāϰā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻāϝāĻŧā§āύāĻŋ (āĻŽāĻšāĻŋāϞāĻž āĻĒā§āϰāĻāύāύ āĻ āĻā§āĻ) | 13°20Ⲡ- 26°40ⲠAries |
| 3 | Krittika (ā¤āĨ⤤āĨ⤤ā¤ŋā¤ā¤ž) | Sun | āĻ āĻā§āύāĻŋ (āĻāĻā§āύā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āϰā§āĻāĻžāϰ āĻŦāĻž āĻā§āĻ āĻžāϰ | 26°40ⲠAries - 10°00ⲠTaurus |
| 4 | Rohini (⤰āĨā¤šā¤ŋ⤪āĨ) | Moon | āĻŦā§āϰāĻšā§āĻŽāĻž (āϏā§āϰāώā§āĻāĻž) | āϰāĻĨ āĻŦāĻž āĻāϰā§āϰ āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ | 10°00Ⲡ- 23°20ⲠTaurus |
| 5 | Mrigashira (ā¤ŽāĨā¤ā¤ļāĨ⤰āĨā¤ˇā¤ž) | Mars | āϏā§āĻŽāĻž (āĻāύā§āĻĻā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž / āĻ āĻŽāϰāϤā§āĻŦā§āϰ āĻ āĻŽā§āϤ) | āĻšāϰāĻŋāĻŖā§āϰ āĻŽāĻžāĻĨāĻž | 23°20ⲠTaurus - 6°40ⲠGemini |
| 6 | Ardra (ā¤ā¤°āĨā¤ĻāĨā¤°ā¤ž) | Rahu | āϰā§āĻĻā§āϰ (āĻā§āώāĻŖ āĻāĻĄāĻŧ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | āĻāĻŋāϝāĻŧāĻžāϰāĻĄā§āϰāĻĒ āĻŦāĻž āĻĄāĻžāϝāĻŧāĻŽāύā§āĻĄ | 6°40Ⲡ- 20°00ⲠGemini |
| 7 | Punarvasu (ā¤ĒāĨ⤍⤰āĨā¤ĩ⤏āĨ) | Jupiter | āĻ āĻĻāĻŋāϤāĻŋ (āĻĻā§āĻŦāϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻŽāĻž) | āϧāύā§āĻ āĻāĻŦāĻ āϤā§āϰā§āϰ āĻāĻžāĻāĻĒā§āύāĻŋ | 20°00ⲠGemini - 3°20ⲠCancer |
| 8 | Pushya (ā¤ĒāĨ⤎āĨ⤝) | Saturn | āĻŦā§āĻšāϏā§āĻĒāϤāĻŋ (āĻŦā§āĻšāϏā§āĻĒāϤāĻŋ, āĻĻā§āĻŦāϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻĒā§āϰā§āĻšāĻŋāϤ) | āĻāϰā§āϰ āĻāĻĻāϰ, āĻĒāĻĻā§āĻŽ āĻŦāĻž āϤā§āϰ | 3°20Ⲡ- 16°40ⲠCancer |
| 9 | Ashlesha (ā¤ā¤ļāĨ⤞āĨā¤ˇā¤ž) | Mercury | āύāĻžāĻāĻž (āϏāϰā§āĻĒ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻā§āĻŖā§āĻĄāϞā§āĻā§āϤ āϏāϰā§āĻĒ | 16°40Ⲡ- 30°00ⲠCancer |
| 10 | Magha (ā¤Žā¤ā¤ž) | Ketu | āĻĒāĻŋāĻā§āϰāĻŋāϏ (āĻĒā§āϰā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āώ) | āϰāĻžāĻāĻā§āϝāĻŧ āϏāĻŋāĻāĻšāĻžāϏāύ āĻŦāĻž āĻĒāĻžāϞāĻāĻŋ | 0°00Ⲡ- 13°20ⲠLeo |
| 11 | Purva Phalguni (ā¤ĒāĨ⤰āĨā¤ĩā¤ž ā¤Ģā¤žā¤˛āĨā¤āĨ⤍āĨ) | Venus | āĻāĻžāĻāĻž (āĻāύāύā§āĻĻ āĻ āϏāĻŽā§āĻĒāĻĻā§āϰ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻŦāĻŋāĻāĻžāύāĻž āĻŦāĻž āĻšā§āϝāĻžāĻŽāĻ āϏāĻžāĻŽāύā§āϰ āĻĒāĻž | 13°20Ⲡ- 26°40ⲠLeo |
| 12 | Uttara Phalguni (ā¤ā¤¤āĨā¤¤ā¤°ā¤ž ā¤Ģā¤žā¤˛āĨā¤āĨ⤍āĨ) | Sun | āĻāϰā§āϝāĻŽāĻžāύ (āĻĒā§āώā§āĻ āĻĒā§āώāĻāϤāĻž āĻ āĻ āύā§āĻā§āϰāĻšā§āϰ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻŦāĻŋāĻāĻžāύāĻž āĻŦāĻž āĻšā§āϝāĻžāĻŽāĻ āĻāϰ āĻĒāĻŋāĻāύā§āϰ āĻĒāĻž | 26°40ⲠLeo - 10°00ⲠVirgo |
| 13 | Hasta (ā¤šā¤¸āĨ⤤) | Moon | āϏāĻžāĻŦāĻŋāϤāĻžāϰ (āĻ āύā§āĻĒā§āϰā§āϰāĻŖāĻžāϰ āϏā§āϰā§āϝ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻšāĻžāϤ āĻŦāĻž āĻŽā§āώā§āĻāĻŋ | 10°00Ⲡ- 23°20ⲠVirgo |
| 14 | Chitra (ā¤ā¤ŋ⤤āĨā¤°ā¤ž) | Mars | āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦāĻāϰā§āĻŽāĻž (āĻĻā§āϝ āϏā§āϞāϏāĻŋāϝāĻŧāĻžāϞ āĻāϰā§āĻāĻŋāĻā§āĻā§āĻ) | āĻŽā§āĻā§āϤāĻž āĻŦāĻž āĻāĻāĻāĻā§ āϰāϤā§āύ | 23°20ⲠVirgo - 6°40ⲠLibra |
| 15 | Swati (⤏āĨā¤ĩā¤žā¤¤āĨ) | Rahu | āĻŦāĻžāϝāĻŧā§ (āĻŦāĻžāϝāĻŧā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻŦāĻžāϝāĻŧā§ āĻĻā§āĻŦāĻžāϰāĻž āĻĒā§āϰāϏā§āĻĢā§āĻāĻŋāϤ āĻāĻĻā§āĻāĻŋāĻĻ āĻāĻāĻāĻŋ āĻ āĻā§āĻā§āϰ | 6°40Ⲡ- 20°00ⲠLibra |
| 16 | Vishakha (ā¤ĩā¤ŋā¤ļā¤žā¤ā¤ž) | Jupiter | āĻāύā§āĻĻā§āϰ (āĻĻā§āĻŦāϤāĻžāĻĻā§āϰ āϰāĻžāĻāĻž) āĻāĻŦāĻ āĻ āĻā§āύāĻŋ (āĻāĻā§āύā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻā§āϰāĻžāϝāĻŧāĻŽā§āĻĢāϞ āĻāϰā§āĻ āĻŦāĻž āĻĒāĻāĻžāϰāϏ āĻšā§āĻāϞ | 20°00ⲠLibra - 3°20ⲠScorpio |
| 17 | Anuradha (⤠⤍āĨā¤°ā¤žā¤§ā¤ž) | Saturn | āĻŽāĻŋāϤā§āϰ (āĻŦāύā§āϧā§āϤā§āĻŦ āĻ āĻā§āĻā§āϰ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | āĻĒāĻĻā§āĻŽ āĻĢā§āϞ āĻŦāĻž āĻā§āϰāĻžāϝāĻŧāĻžāĻŽā§āĻĢāϞ āĻāϰā§āĻāĻāϝāĻŧā§ | 3°20Ⲡ- 16°40ⲠScorpio |
| 18 | Jyeshtha (ā¤āĨ⤝āĨ⤎āĨā¤ ā¤ž) | Mercury | āĻāύā§āĻĻā§āϰ (āĻĻā§āĻŦāϤāĻžāĻĻā§āϰ āϰāĻžāĻāĻž) | āĻŦā§āϤā§āϤāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻžāĻŦāĻŋāĻ, āĻāĻžāύā§āϰ āĻĻā§āϞ, āĻŦāĻž āĻāĻžāϤāĻž | 16°40Ⲡ- 30°00ⲠScorpio |
| 19 | Mula (ā¤ŽāĨ⤞) | Ketu | āύāĻŋāϰāĻŋāϤāĻŋ (āϧā§āĻŦāĻāϏ āĻ āĻŦāĻŋāϞā§āĻĒā§āϤāĻŋāϰ āĻĻā§āĻŦā§) | āĻļāĻŋāĻāĻĄāĻŧā§āϰ āĻā§āĻā§āĻ āĻŦāĻžāĻāϧāĻž / āϏāĻŋāĻāĻšā§āϰ āϞā§āĻ | 0°00Ⲡ- 13°20ⲠSagittarius |
| 20 | Purva Ashadha (ā¤ĒāĨ⤰āĨā¤ĩā¤žā¤ˇā¤žā¤ĸā¤ž) | Venus | āĻāĻĒāĻžāĻš (āĻāϞā§āϰ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | Elephant Tusk āĻŦāĻž Winnowing Basket | 13°20Ⲡ- 26°40ⲠSagittarius |
| 21 | Uttara Ashadha (ā¤ā¤¤āĨā¤¤ā¤°ā¤žā¤ˇā¤žā¤ĸā¤ž) | Sun | āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦāĻĻā§āĻŦāϏ (āϏāϰā§āĻŦāĻāύā§āύ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | Elephant Tusk āĻŦāĻž āĻā§āĻ āĻāĻžāĻ | 26°40ⲠSagittarius - 10°00ⲠCapricorn |
| 22 | Shravana (ā¤ļāĨ⤰ā¤ĩ⤪) | Moon | āĻŦāĻŋāώā§āĻŖā§ (āϏāĻāϰāĻā§āώāĻ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻāĻžāύ āĻŦāĻž āϤāĻŋāύāĻāĻŋ āĻĒāĻžāϝāĻŧā§āϰ āĻāĻžāĻĒ | 10°00Ⲡ- 23°20ⲠCapricorn |
| 23 | Dhanishtha (⤧⤍ā¤ŋ⤎āĨā¤ ā¤ž) | Mars | āĻāĻ āĻāĻžāϏā§āϏ (āĻĒā§āĻĨāĻŋāĻŦā§ āĻĒā§āϰāĻžāĻā§āϰā§āϝā§āϰ āĻĻā§āĻŦāϤāĻž) | āĻŽāĻŋāĻāĻāĻŋāĻā§āϝāĻžāϞ āĻĄā§āϰāĻžāĻŽ (āĻŽā§āĻĻāĻā§āĻāĻŽ) | 23°20ⲠCapricorn - 6°40ⲠAquarius |
| 24 | Shatabhisha (ā¤ļ⤤ā¤ā¤ŋā¤ˇā¤ž) | Rahu | āĻŦāϰā§āĻŖ (āĻŽāĻšāĻžāĻāĻžāĻāϤāĻŋāĻ āĻāϞ āĻāĻŦāĻ āĻāĻāĻžāĻļā§āϰ āĻāĻļā§āĻŦāϰ) | āĻāĻžāϞāĻŋ āĻŦā§āϤā§āϤ āĻŦāĻž āĻšāĻžāĻāĻžāϰ āϤāĻžāϰāĻž | 6°40Ⲡ- 20°00ⲠAquarius |
| 25 | Purva Bhadrapada (ā¤ĒāĨ⤰āĨā¤ĩā¤ā¤žā¤ĻāĨ⤰ā¤Ēā¤Ļā¤ž) | Jupiter | āĻāĻāĻž āĻāĻāĻĒāĻĻ (āĻāĻ āĻĒāĻžāϝāĻŧā§āϰ āĻāĻžāĻāϞ / āϰā§āĻĻā§āϰā§āϰ āĻāĻāĻāĻŋ āϰā§āĻĒ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻ āύā§āϤā§āϝā§āώā§āĻāĻŋāĻā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž āĻāĻžāĻ āĻŦāĻž āĻĻā§āĻ āĻŽā§āĻā§āϰ āĻŽāĻžāύā§āώā§āϰ āϏāĻžāĻŽāύā§āϰ āĻĒāĻž | 20°00ⲠAquarius - 3°20ⲠPisces |
| 26 | Uttara Bhadrapada (ā¤ā¤¤āĨ⤤⤰ā¤ā¤žā¤ĻāĨ⤰ā¤Ēā¤Ļā¤ž) | Saturn | āĻāĻšāĻŋāϰ āĻŦā§āϧā§āϝāĻž (āĻāĻā§āϰ āĻāϞā§āϰ āϏāϰā§āĻĒ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻ āύā§āϤā§āϝā§āώā§āĻāĻŋāĻā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž āĻāĻžāĻ āĻŦāĻž āϝāĻŽāĻāĻĻā§āϰ āĻĒāĻŋāĻāύā§āϰ āĻĒāĻž | 3°20Ⲡ- 16°40ⲠPisces |
| 27 | Revati (⤰āĨā¤ĩ⤤āĨ) | Mercury | āĻĒā§āώāĻžāύ (āĻĒāĻžāϞāĻ/āϝāĻžāϤā§āϰā§āĻĻā§āϰ āĻĒā§āώā§āĻāĻŋāĻāϰ āĻ āϰāĻā§āώāĻ) | āĻāĻāĻāĻŋ āĻĄā§āϰāĻžāĻŽ āĻŦāĻž āĻŽāĻžāĻā§āϰ āĻā§āĻĄāĻŧāĻž | 16°40Ⲡ- 30°00ⲠPisces |
āύāĻā§āώāϤā§āϰā§āϰ āĻā§āϰāĻš āĻĒā§āϰāĻā§
āĻŦā§āĻĻāĻŋāĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰā§, 27āĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ 9āĻāĻŋ āĻā§āϰāĻšā§āϰ āĻ āϧāĻŋāĻĒāϤāĻŋāĻĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āϏāĻŽāĻžāύāĻāĻžāĻŦā§ āĻŦāĻŋāĻāĻā§āϤāĨ¤ āĻāĻāĻŋ āĻļāĻžāϏāύā§āϰ āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒā§āύāϰāĻžāĻŦā§āϤā§āϤāĻŋ āĻāĻā§āϰ āϤā§āϰāĻŋ āĻāϰ⧠āϝāĻž āĻŦāĻŋāĻŽāĻļā§āϤā§āϤāϰāĻŋ āĻĻāĻļāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϏā§āĻĨāĻžāϰ āĻā§āϰāĻŽ āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļ āĻāϰ⧠(āĻā§āϤ⧠â āĻļā§āĻā§āϰ â āϏā§āϰā§āϝ â āĻāĻžāĻāĻĻ â āĻŽāĻā§āĻāϞ â āϰāĻžāĻšā§ â āĻŦā§āĻšāϏā§āĻĒāϤāĻŋ â āĻļāύāĻŋ â āĻŦā§āϧ)āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āĻā§āϰāĻš āĻ āĻŋāĻ ā§ŠāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻļāĻžāϏāύ āĻāϰā§āĨ¤
Ketu
Ashwini, Magha, Mula
Venus
Bharani, Purva Phalguni, Purva Ashadha
Sun
Krittika, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha
Moon
Rohini, Hasta, Shravana
Mars
Mrigashira, Chitra, Dhanishta
Rahu
Ardra, Swati, Shatabhisha
Jupiter
Punarvasu, Vishakha, Purva Bhadrapada
Saturn
Pushya, Anuradha, Uttara Bhadrapada
Mercury
Ashlesha, Jyeshtha, Revati
āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻŦāύāĻžāĻŽ āϰāĻžāĻļāĻŋ (āϰāĻžāĻļāĻŋāĻāĻā§āϰ)
| āĻŦā§āĻļāĻŋāώā§āĻā§āϝ | āύāĻā§āώāϤā§āϰ (Lunar Mansion) | āϰāĻžāĻļāĻŋ (āϰāĻžāĻļāĻŋāĻāĻā§āϰ) |
|---|---|---|
| āĻŽā§āĻ āĻŦāĻŋāĻāĻžāĻ | 27 | 12 |
| āĻŦāĻŋāĻāĻžāĻā§āϰ āĻāĻāĻžāϰ | 13°20Ⲡ| 30° |
| āĻĒā§āϰāĻžāĻĨāĻŽāĻŋāĻ āĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋ | āĻāĻžāĻāĻĻā§āϰ āϏā§āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āĻā§āϰāĻžāύāĻāĻŋāĻ (āĻ āĻŦāĻā§āϤāύ āĻŽāύ) | āϏā§āϰā§āϝ/āĻāύā§āĻĻā§āϰ āϏāĻžāĻŽāĻā§āϰāĻŋāĻ āĻā§āϰāĻžāύāĻāĻŋāĻ (āĻļāĻžāϰā§āϰāĻŋāĻ/āĻŦāĻžāĻšā§āϝāĻŋāĻ) |
| āĻāĻĒāĻŦāĻŋāĻāĻžāĻ | āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ⧠ā§ĒāĻāĻŋ āĻĒāĻĻ (āĻāϤā§āϰā§āĻĨāĻžāĻāĻļ) | āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āϰāĻžāĻļāĻŋāϤ⧠⧍.⧍ā§ĢāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āϰāϝāĻŧā§āĻā§ |
āĻā§āĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻā§āĻāĻā§ āĻĒāĻžāĻŦā§āύ
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āϏāĻ āĻŋāĻ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻāĻŖāύāĻž āĻāϰāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ, āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻāĻŦāĻ āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāύā§āϰ āĻāĻĒāϰ āĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋ āĻāϰ⧠āĻāύā§āĻĻā§āϰā§āϰ āϏāĻ āĻŋāĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻļā§āĻŦā§āϝāĻŧ āĻĻā§āϰāĻžāĻāĻŋāĻŽāĻžāĻāĻļ āύāĻŋāϰā§āϧāĻžāϰāĻŖā§āϰ āĻāύā§āϝ āϏā§āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāϰā§āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻžāϰ āĻāĻŖāύāĻž āĻĒā§āϰāϝāĻŧā§āĻāύāĨ¤
āĻā§āϝā§āϤāĻŋ āĻĒāĻžāĻāϞāĻā§āϰ āϏāĻžāĻĨā§ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻā§āĻāĻā§āύ*āϏāĻ āĻŋāĻ āĻĒāĻžāĻĻāĻž āĻāĻŦāĻ āĻĻāĻļāĻž āĻāĻŖāύāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻāĻāĻŋ āϏāĻ āĻŋāĻ āĻāύā§āĻŽ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻ āϤā§āϝāύā§āϤ āϏā§āĻĒāĻžāϰāĻŋāĻļ āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧāĨ¤
āĻĒā§āϰāĻžāϝāĻŧāĻļāĻ āĻāĻŋāĻā§āĻāĻžāϏāĻŋāϤ āĻĒā§āϰāĻļā§āύāĻžāĻŦāϞā§
āĻāĻŽāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻāĻŋ?
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ (āĻāύā§āĻŽ āύāĻā§āώāϤā§āϰ) āĻšāϞ āĻāĻāĻāĻŋ āύāĻŋāϰā§āĻĻāĻŋāώā§āĻ āĻāύā§āĻĻā§āϰ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āϝā§āĻāĻžāύ⧠āĻāĻžāĻāĻĻ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āĻŽā§āϰ āϏāĻ āĻŋāĻ āĻŽā§āĻšā§āϰā§āϤ⧠āϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύ āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧā§āĻāĻŋāϞāĨ¤
āĻāϝāĻŧāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻāĻā§?
āĻŦā§āĻĻāĻŋāĻ āĻā§āϝā§āϤāĻŋāώāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰ⧠27āĻāĻŋ āĻĒā§āϰāĻžāĻĨāĻŽāĻŋāĻ āύāĻā§āώāϤā§āϰ āϰāϝāĻŧā§āĻā§, āϝāĻž āĻ āĻļā§āĻŦāĻŋāύ⧠āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻļā§āϰ⧠āĻšāϝāĻŧ āĻāĻŦāĻ āϰā§āĻŦāϤ⧠āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻļā§āώ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ (āĻāĻŋāĻā§ āĻĒā§āϰāĻžāĻā§āύ āĻā§āϰāύā§āĻĨā§ āĻ āĻāĻŋāĻāĻŋā§ āύāĻžāĻŽā§ āĻāĻāĻāĻŋ ā§¨ā§ŽāϤāĻŽ āĻāύā§āϤāĻāĻāĻžāϞ⧠āύāĻā§āώāϤā§āϰā§āϰ āĻāϞā§āϞā§āĻ āϰāϝāĻŧā§āĻā§, āϝāĻž āĻŽā§āϞāϤ āĻŽā§āĻšā§āϰā§āϤā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻšāϝāĻŧ)āĨ¤
āύāĻā§āώāϤā§āϰ āĻĒāĻĻ āĻāĻŋ?
āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒāĻĻ āĻāĻāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰā§āϰ āĻāĻāĻāĻŋ 'āĻāϤā§āϰā§āĻĨāĻžāĻāĻļ'āĨ¤ āϝā§āĻšā§āϤ⧠āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āύāĻā§āώāϤā§āϰ 13°20' āĻŦāĻŋāϏā§āϤā§āϤ, āϤāĻžāĻ āĻāĻā§ 4 āĻĻā§āĻŦāĻžāϰāĻž āĻāĻžāĻ āĻāϰāϞ⧠āĻāĻāĻāĻŋ āĻĒāĻžāĻĻ 3°20' āĻšāϝāĻŧāĨ¤ Padas āĻŽā§āϝāĻžāĻĒ āϏāϰāĻžāϏāϰāĻŋ Navamsa (D9) āĻāĻžāϰā§āĻā§āĨ¤
